Tidak banyak kata lagi langsung saja ke topik utamanya :
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802
Untuk Sistem Operasi Samsung Galaxy Ace Duos S6802 adalah menggunakan Android 2.3 (Gingerbread) dan di suport processor dengan kecepatan 832 MH. Kemudian di lengkapi dengan memori RAM 512MB yang di gunakan untuk melancarkan proses jalannya sistem operasinya dari keseluruhannya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Duos S6802
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 only |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density), Multitouch, TouchWiz UX UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm / 122 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 3 GB storage, 512 MB |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, Geo-tagging, smile detection |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 520 h (2G) / Up to 410 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h 40 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 832 MHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, Organizer - Document editor - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM (dual stand-by) |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Baru : Rp 1.700.000,-
Harga Bekas : Rp 1.300.000,-
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Grand I9082
Bagi kamu yang menyukai berganti-ganti nomor Hp, maka Samsung Galaxy Grand I9082 bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena smartphone ini menyediakan dual sim GSM dan Dual Sim GSM dan CDMA. untuk melihat lebih rinci mengenai spesifikasi Samsung Galaxy Grand I9082 bisa dilihat dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Grand I9082
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1 only | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 only | ||
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2012, December | |
Status | Available. Released 2013, January |
BODY | Dimensions | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 162 g (5.71 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 5.0 inches (~187 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec., | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Broadcom VideoCore IV | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 440 h | |
Talk time | Up to 10 h 10 min |
MISC | SAR US | 0.37 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.24 W/kg (head) 0.29 W/kg (body) | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 948:1 (nominal) / 1.321:1 (sunlight) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 76dB | |
Audio quality | Noise -80.8dB / Crosstalk -80.7dB | |
Camera | Photo / Video | |
Battery life | Endurance rating 56h |
Harga baru : Rp 3.675.000
Harga bekas : Rp 3.250.000
Reffrensi : bursatekno.com
Nah demikianlah 2 HP Samsung Galaxy yang cukup banyak diminati berserta Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy. Selamat berburu HP ^_^.
Advertisement.
Terima kasih sudah berkunjung dan membaca artikel yang berjudul Daftar Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Terbaru 2013 dengan kategori Teknologi
, dan Url https://tutorial-yoshiwafa.blogspot.com/2013/08/daftar-harga-dan-spesifikasi-samsung-galaxy-terbaru-2013.html yang ditulis oleh Yoshi Wafa.
Rating Artikel ini : 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Rating Artikel ini : 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Posted by 12:37 AM and have
0
comments
, Published at
No comments:
Post a Comment
Berkomentarlah yang baik dan tidak menyertakan link hidup / Live link dalam kolom Komentar, gunakan bahasa yang baik dan komentar harus sesuai dengan bahasan artikel dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.
Komentar dengan menyertakan Link Hidup di dalam kolom komentar tidak akan kami publikasikan. Terima kasih sudah berkomentar.
Salam.